Kargo Firmaları Rehberi (2026): KargoKıyasla üzerinde 7 yurt içi ve 8 uluslararası taşıyıcı resmi bireysel liste tarifeleriyle karşılaştırılmaktadır. Firmanın adına tıklayarak il/ilçe veya ülke bazlı net fiyat hesaplayıcısına ve açık şube listesine ulaşabilirsiniz.
Yurt İçi Kargo Firmaları Fiyat ve Hizmet Ağı (2026)
| Kargo Firması | Dosya Ücreti | 5 Desi Koli | Türkiye Hizmet Ağı | Bireysel İndirim |
|---|---|---|---|---|
|
|
213,75 TL | 342,00 TL | 3.291 şube | 9 Aktif Kampanya |
|
|
340,82 TL | 615,32 TL | 1.016 şube | 10 Aktif Kampanya |
|
|
216,22 TL | 377,98 TL | 706 şube, 4.750 esnaf/teslim noktası | 1 Aktif Kampanya |
|
|
210,99 TL | 334,99 TL | 826 şube, 1.297 ServicePoint | 6 Aktif Kampanya |
|
|
394,66 TL | 725,49 TL | 822 şube | Standart Tarife |
|
|
348,68 TL | 622,68 TL | 129 şube | Standart Tarife |
|
|
163,69 TL | 284,13 TL | 168 şube, 271 esnaf/teslim noktası | Standart Tarife |
Uluslararası Ekspres Kargo Firmaları (KDV %0 Hava Kargo)
| Uluslararası Taşıyıcı | Almanya 1 kg | Ortalama Süre | Bireysel Hizmet Modeli |
|---|---|---|---|
|
|
1.253,87 TL | 3 İş Günü | TURPEX & Teslimi Takipli Koli |
|
|
4.823,22 TL | 1–2 İş Günü | Express Worldwide / Easy |
|
|
2.069,89 TL | 4 İş Günü | Uluslararası Bireysel Ekspres |
|
|
4.115,31 TL | 2–4 İş Günü | Priority Express (PPX / PDX) |
|
|
7.727,80 TL | 3–4 İş Günü | Worldwide Expedited / Saver |
|
|
2.097,82 TL | 4–5 İş Günü | YK International Standart / Ekspres |
|
|
5.309,69 TL | 2–4 İş Günü (Partner Ekspres) | YD Ekspres (Global Partner Ağı) |
|
|
4.939,80 TL | 1 İş Günü | Sürat Global Hava Kargo (Yakıt Hariç Baz) |
Diğer varış noktaları için 195 Ülke Kargo Fiyat Dizini ve gümrük kuralları için Yurt Dışı Kargo & Gümrük Rehberleri sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Kargo Firmaları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Türkiye'de bireysel kargo kabul eden kaç ulusal ve uluslararası kargo firması var?
KargoKıyasla üzerinde 7 yurt içi ve 8 uluslararası taşıyıcı resmi bireysel tarifeleriyle karşılaştırılmaktadır: Türkiye içi 81 ilde PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG / DHL eCommerce, Sürat Kargo, UPS ve Kolay Gelsin; yurt dışı hava ekspres gönderilerde ise PTT Kargo (TURPEX), DHL Express, ASE Express, Aramex, UPS, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo.
En yaygın şube ve esnaf teslimat noktası ağı hangi kargo firmasında?
Doğrulanan hizmet noktası verilerimize göre Türkiye genelinde toplam 13.285 şube, esnaf noktası ve uluslararası kabul noktası (ServicePoint) aktif olarak hizmet vermektedir. Her firmanın ilçe bazlı açık noktalarını ilgili firma sayfasından sorgulayabilirsiniz.