ASE Express 2026 Özeti: Uluslararası Bireysel Ekspres bireysel tarifesinde İstanbul → Almanya 1 kg paket ücreti 2.069,89 TL (4 İş Günü), ABD 1 kg ücreti ise 2.438,41 TL olarak uygulanmaktadır.
2026 ASE Express Ülke ve Ağırlık Fiyat Tablosu
| Ağırlık / Paket | Almanya | İngiltere | Amerika (ABD) | Hollanda | Fransa | Azerbaycan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evrak (0,5 kg) | 1.729,42 TL | 1.729,42 TL | 1.992,79 TL | 1.729,42 TL | 1.729,42 TL | 1.729,42 TL |
| 1 kg Koli | 2.069,89 TL | 2.069,89 TL | 2.438,41 TL | 2.069,89 TL | 2.069,89 TL | 2.069,89 TL |
| 2 kg Koli | 2.631,18 TL | 2.631,18 TL | 2.999,69 TL | 2.631,18 TL | 2.631,18 TL | 2.631,18 TL |
| 5 kg Koli | 4.313,53 TL | 4.313,53 TL | 4.683,55 TL | 4.313,53 TL | 4.313,53 TL | 4.313,53 TL |
| 10 kg Koli | 6.934,70 TL | 6.934,70 TL | 7.490,47 TL | 6.934,70 TL | 6.934,70 TL | 6.934,70 TL |
| 20 kg Koli | 11.841,56 TL | 11.841,56 TL | 13.098,31 TL | 11.841,56 TL | 11.841,56 TL | 11.841,56 TL |
ASE Express Sık Sorulan Sorular
ASE Express yurt dışı 1 kg kargo ücreti ne kadar?
İstanbul çıkışlı 1 kg bireysel paket gönderiminde ASE Express ücreti Almanya için 2.069,89 TL, Amerika (ABD) için 2.438,41 TL seviyesindedir.
ASE Express hacimsel ağırlık (desi) formülü nedir?
ASE Express uluslararası hava taşımacılığında En × Boy × Yükseklik (cm) ÷ 5000 IATA formülünü uygular; gerçek ağırlık ile hacimsel ağırlıktan büyük olan dilim ücretlendirilir.
ASE Express fiyatlarına gümrük vergisi dahil mi?
Hayır. Gösterilen tutarlar KDV %0 uluslararası taşıma navlunudur (yakıt farkı dahil). Varış ülkesi gümrük idaresinin alıcıdan tahsil edebileceği ithalat vergisi/KDV tutara dahil değildir.