UPS Kargo 2026 Özeti: Resmi bireysel tarifeye göre İstanbul → Ankara hattında dosya gönderimi 348,68 TL, 5 desi koli gönderimi ise 622,68 TL olup firma 7 ulusal taşıyıcı arasında 6. sırada yer almaktadır.
195 ülke için KDV muaf (%0) güncel uluslararası hava ekspres kargo tarifelerini ve teslimat sürelerini karşılaştırın.
2026 UPS Kargo Desi Fiyat Tablosu
UPS Kargo resmi bireysel tarifesine (Ekim 2026) göre KDV dahil güncel gönderim ücretleri:
| Gönderi / Desi | Şehir İçiör. İstanbul İçi | Yakın Hat (1–200 km)ör. İstanbul → Kocaeli | Kısa Hat (201–600 km)ör. İstanbul → Ankara | Orta Hat (601–1000 km)ör. İstanbul → Antalya | Uzak Hat (1000+ km)ör. İstanbul → Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Dosya / Evrak | 234,91 TL | 327,19 TL | 348,68 TL | 374,58 TL | 397,03 TL |
| 1 Desi | 303,91 TL | 404,52 TL | 441,44 TL | 468,98 TL | 503,91 TL |
| 2 Desi | 353,45 TL | 467,76 TL | 510,40 TL | 541,68 TL | 590,14 TL |
| 3 Desi | 366,81 TL | 493,14 TL | 541,68 TL | 577,88 TL | 636,20 TL |
| 4 Desi | 379,97 TL | 520,96 TL | 577,88 TL | 620,33 TL | 689,92 TL |
| 5 Desi | 395,51 TL | 552,00 TL | 622,68 TL | 677,77 TL | 754,35 TL |
| 10 Desi | 542,20 TL | 798,29 TL | 902,85 TL | 1.063,66 TL | 1.252,78 TL |
| 15 Desi | 692,52 TL | 1.054,49 TL | 1.226,35 TL | 1.487,48 TL | 1.775,00 TL |
| 20 Desi | 827,86 TL | 1.304,08 TL | 1.541,82 TL | 1.894,79 TL | 2.270,66 TL |
| 25 Desi | 953,30 TL | 1.533,70 TL | 1.825,44 TL | 2.281,05 TL | 2.711,97 TL |
| 30 Desi | 1.057,74 TL | 1.713,51 TL | 2.047,48 TL | 2.593,07 TL | 3.091,46 TL |
| Gönderi / Desi | Şehir İçiör. İstanbul İçi | Yakın Hat (1–200 km)ör. İstanbul → Kocaeli | Kısa Hat (201–600 km)ör. İstanbul → Ankara | Orta Hat (601–1000 km)ör. İstanbul → Antalya | Uzak Hat (1000+ km)ör. İstanbul → Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Dosya / Evrak | 424,13 TL | 516,41 TL | 537,90 TL | 563,80 TL | 586,25 TL |
| 1 Desi | 493,13 TL | 593,74 TL | 630,66 TL | 658,20 TL | 693,13 TL |
| 2 Desi | 542,66 TL | 656,98 TL | 699,62 TL | 730,90 TL | 779,36 TL |
| 3 Desi | 556,03 TL | 682,36 TL | 730,90 TL | 767,10 TL | 825,42 TL |
| 4 Desi | 569,18 TL | 710,18 TL | 767,10 TL | 809,55 TL | 879,14 TL |
| 5 Desi | 584,73 TL | 741,22 TL | 811,90 TL | 866,99 TL | 943,57 TL |
| 10 Desi | 731,42 TL | 987,51 TL | 1.092,07 TL | 1.252,88 TL | 1.442,00 TL |
| 15 Desi | 881,74 TL | 1.243,71 TL | 1.415,57 TL | 1.676,70 TL | 1.964,22 TL |
| 20 Desi | 1.017,08 TL | 1.493,30 TL | 1.731,04 TL | 2.084,01 TL | 2.459,88 TL |
| 25 Desi | 1.142,52 TL | 1.722,92 TL | 2.014,66 TL | 2.470,27 TL | 2.901,19 TL |
| 30 Desi | 1.246,96 TL | 1.902,73 TL | 2.236,70 TL | 2.782,29 TL | 3.280,68 TL |
UPS Kargo Aktif İndirim Kampanyaları ve Şube Ağı
UPS Kargo Türkiye genelinde doğrulanmış 129 şube ile hizmet vermektedir. Güncel fırsatlar için tüm kargo kampanyaları vitrinine göz atabilirsiniz.
UPS Kargo Sık Sorulan Sorular
UPS Kargo kargo ücreti 2026 yılında ne kadar?
İstanbul → Ankara referans hattında UPS Kargo bireysel gönderim ücreti dosya için 348,68 TL, 5 desilik koli için 622,68 TL olarak hesaplanmaktadır.
UPS Kargo adresten kurye alımı ücreti ne kadar?
İstanbul → Ankara 5 desi gönderide adresten adrese tarife 811,90 TL olup şubeden gönderime göre +189,22 TL kurye/teslimat farkı içerir.
UPS Kargo bireysel indirim kampanyası var mı?
Şu anda UPS Kargo için aktif bir bireysel kampanya duyurusu bulunmamaktadır; diğer firmaların fırsatlarını kampanyalar sayfasından inceleyebilirsiniz.